
O tym, że nowy „Resident Evil” będzie kinowym hitem, wiadomo było od dłuższego czasu. Jednak skala sukcesu przerosła najbardziej optymistyczne oczekiwania. Dla Zacha Creggera ten sukces może okazać się szczególnie kłopotliwy. Reżyser zapowiadał bowiem powrót do autorskiego kina, a tymczasem Hollywood z całą pewnością będzie chciało go zatrzymać przy filmach bazujących na potencjalnie kasowych markach.
Najnowsze prognozy mówią o fenomenalnym otwarciu w wysokości 60 milionów dolarów. Wystarczy jednak, by rzeczywisty wynik był o 129 tysięcy dolarów wyższy, by film Creggera dokonał czegoś niesamowitego – stał się najbardziej kasową częścią cyklu w całej jego historii. Nie z najlepszym otwarciem, lecz z najlepszym wynikiem łącznym! Aktualnie bowiem numerem jeden serii pozostaje „Resident Evil: Afterlife„, który dzięki modzie na 3D w 2010 roku zarobił w amerykańskich kinach 60,1 mln dolarów.
„Resident Evil” pobił rzecz jasna osobisty rekord otwarcia samego Creggera (dość świeży, bo ustanowiony rok temu przez „Zniknięcia„). Jest to również najlepszy wynik w całej dotychczasowej karierze aktora Austina Abramsa. Film może też pochwalić się siódmym najlepszym otwarciem w historii wrześniowych premier.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
| # | Tytuł | zarobił w sumie |
otwarcie | liczba kin | premiera | VOD | budżet |
| 1 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | $944,5 | $360,1 | 4539 | 31.07 | – | $225 |
| 2 | Odyseja | $609,8 | $123,5 | 3942 | 17.07 | – | $250 |
| 3 | Toy Story 5 | $480,3 | $159,7 | 4425 | 19.06 | 18.08 | $250 |
| 4 | Super Mario Galaxy Film | $429,8 | $131,7 | 4284 | 3.04 | 19.05 | $110 |
| 5 | Michael | $372,3 | $97,2 | 3955 | 24.04 | 9.06 | $200 |
| 6 | Projekt Hail Mary | $344,1 | $80,5 | 4077 | 20.03 | 11.05 | $190 |
| 7 | Obsesja | $263,5 | $17,2 | 3068 | 15.05 | 30.06 | $0,8 |
| 8 | Diabeł ubiera się u Prady 2 | $220,6 | $76,7 | 4200 | 1.05 | 30.06 | $100 |
| 9 | Backrooms. Bez wyjścia | $197,5 | $81,4 | 3565 | 29.05 | 14.07 | $10 |
| 10 | Minionki i straszydła | $183,2 | $37,0 | 4244 | 1.07 | 11.08 | $85 |
| 11 | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | $177,7 | $81,7 | 4300 | 22.05 | 21.07 | $165 |
| 12 | Hopnięci | $166,0 | $45,3 | 4000 | 6.03 | 28.04 | $150 |
| 13 | Vaiana | $126,2 | $43,1 | 4200 | 10.07 | 8.09 | $250 |
| 14 | Krzyk 7 | $121,9 | $63,6 | 3540 | 27.02 | 31.03 | $45 |
| 15 | Dzień objawienia | $116,6 | $44,5 | 3824 | 12.06 | 21.07 | $115 |
| 16 | Straszny film | $108,3 | $54,3 | 3504 | 5.06 | 21.07 | $30 |
| 17 | Wielka mała koza | $103,3 | $27,2 | 3863 | 13.02 | 24.03 | $90 |
Po słabszym starcie „Totalnej magii 2” przed tygodniem w Hollywood pojawił się niepokój, że kinowa jesień może być dla dystrybutorów trudna. Wynik „Resident Evil” zgasił te obawy.
Jednak pozostałe nowości nie miały tyle szczęścia. Inspirowany Biblią „Daniel and the Fiery Furnace„ nie zdołał przyciągnąć religijnej widowni. Walczy o szóste miejsce, ale równie dobrze może wylądować na ósmym, z wynikiem w okolicach 3,1 mln dolarów.
Ethan Hawke i Russell Crowe nie byli żadną zachętą, by obejrzeć w kinie „The Weight„. Obraz zgarnął zaledwie 2,3 mln dolarów.
Najsłabiej wypadła jednak nowa animacja studia Aardman „Baranek Shaun i kudłata bestia„. Według najświeższych prognoz film zarobi na otwarcie ok. 1,9 mln dolarów. To może nie wystarczyć, by znaleźć się w pierwszej dziesiątce.
Za to na pewno w Top 10 będzie animacja „The Transformers: The Movie„. Obraz trafił do kin w czwartek z okazji 40-lecia premiery. W weekend zarobił 3,1 mln dolarów, a w cztery dni 4,2 mln dolarów. 40 lat temu animacja nie była kinowym hitem. Debiutowała dopiero na 14. miejscu i w sumie zarobiła ledwie 5,8 mln dolarów.
Box Office USA: 18-20 września 2026
| # | Zm. | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
| 1 | N | Resident Evil | $51,2* | $60,0 | 1 | 3684 |
| 2 | -1 | Totalna magia 2 | $12,16 | $50,03 | 2 | 4163 |
| 3 | -1 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | $6,5 | $944,5 | 8 | 3017 |
| 4 | -1 | Odyseja | $4,9 | $609,76 | 10 | 1546 |
| 5 | Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota | $4,51 | $54,82 | 4 | 3035 | |
| 6 | -2 | Runner | $3,18 | $11,99 | 1 | 2472 |
| 7 | N | Daniel and the Fiery Furnace | $3,14 | $3,14 | 1 | 1525 |
| 8 | W | The Transformers: The Movie | $3,1 | $10,01 | – | 1454 |
| 9 | N | The Weight | $2,32 | $2,32 | 1 | 1504 |
| 10 | -4 | Buddy | $1,93 | $24,83 | 4 | 1532 |
*wynik otwarcia z samego weekendu
Najbliższy piątek znów będzie obfitował w kinowe premiery. A24 pokaże „Primetime„ z Robertem Pattinsonem, a Paramount „W sercu dziczy„ z Bradem Pittem. Universal zaproponuje widzom animację „Zapomniana wyspa„, a IFC – „The Stunt Driver„, czyli biografię jednego z najsłynniejszych kaskaderów Kena Cartera. Do kin ma również wejść romans „Charlie Harper„. Z kolei Disney, budując hype na grudniowy „Avengers: Doomsday„, wprowadzi ponownie do kin „Avengers: Koniec gry„.
