
Początek października nie był udany dla nowości filmowych. Dwie duże premiery nie spodobały się widzom, dostając w CinemaScore oceny C-. Dwie mniejsze premiery zostały kompletnie zignorowane, notując fatalne wyniki otwarcia.
Największe tłumy pojawiły się na seansach filmu „Verity. Coraz większy mrok„. Aktualne szacunki mówią o otwarciu w okolicach 32,6 mln dolarów. A to oznacza drugie najlepsze otwarcie w historii ekranizacji prozy Colleen Hoover. Jest to też trzeci w tym roku film z Anne Hathaway, który trafił na szczyt amerykańskiego box office’u.
Jak jednak wspomnieliśmy powyżej, film nie przypadł widzom do gustu. Wcześniejsze ekranizacje Hoover mogły liczyć na A lub B w CinemaScore. Otwartą kwestią pozostaje więc to, czy słabe oceny przełożą się na duże spadki sprzedaży biletów.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
| # | Tytuł | zarobił w sumie |
otwarcie | liczba kin | premiera | VOD | budżet |
| 1 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | $954,5 | $360,1 | 4539 | 31.07 | – | $225 |
| 2 | Odyseja | $620,5 | $123,5 | 3942 | 17.07 | – | $250 |
| 3 | Toy Story 5 | $480,3 | $159,7 | 4425 | 19.06 | 18.08 | $250 |
| 4 | Super Mario Galaxy Film | $429,8 | $131,7 | 4284 | 3.04 | 19.05 | $110 |
| 5 | Michael | $372,3 | $97,2 | 3955 | 24.04 | 9.06 | $200 |
| 6 | Projekt Hail Mary | $344,1 | $80,5 | 4077 | 20.03 | 11.05 | $190 |
| 7 | Obsesja | $263,5 | $17,2 | 3068 | 15.05 | 30.06 | $0,8 |
| 8 | Diabeł ubiera się u Prady 2 | $220,6 | $76,7 | 4200 | 1.05 | 30.06 | $100 |
| 9 | Backrooms. Bez wyjścia | $197,5 | $81,4 | 3565 | 29.05 | 14.07 | $10 |
| 10 | Minionki i straszydła | $183,2 | $37,0 | 4244 | 1.07 | 11.08 | $85 |
| 11 | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | $177,7 | $81,7 | 4300 | 22.05 | 21.07 | $165 |
| 12 | Hopnięci | $166,0 | $45,3 | 4000 | 6.03 | 28.04 | $150 |
| 13 | Vaiana | $126,2 | $43,1 | 4200 | 10.07 | 8.09 | $250 |
| 14 | Resident Evil (+3) | $124,9 | $60,2 | 3684 | 18.09 | – | $75 |
| 15 | Krzyk 7 (-1) | $121,9 | $63,6 | 3540 | 27.02 | 31.03 | $45 |
| 16 | Dzień objawienia (-1) | $116,6 | $44,5 | 3824 | 12.06 | 21.07 | $115 |
| 17 | Straszny film (-1) | $108,3 | $54,3 | 3504 | 5.06 | 21.07 | $30 |
| 18 | Wielka mała koza | $103,3 | $27,2 | 3863 | 13.02 | 24.03 | $90 |
Prawdziwą katastrofą jest jednak „Digger„. Warner Bros. wydał na film ok. 160 milionów dolarów. Już prognozy mówiły o fatalnym starcie w okolicach 11 milionów dolarów, jednak od pierwszych dni jasne stało się, że były to zbyt optymistyczne szacunki. Aktualnie mówi się o tym, że film zarobi ledwie 8 milionów dolarów.
Tom Cruise już bardzo dawno nie miał filmu z tak niskim wynikiem w weekend otwarcia. Musimy się cofnąć do roku 2007 i filmu „Ukryta strategia„, by znaleźć gorsze otwarcie. Tamten film zarobił w pierwszy weekend 6,7 mln dolarów. Jednak po uwzględnieniu inflacji „Ukryta strategia” wypada lepiej, bo ma ok. 10,9 mln dolarów.
Fatalny weekend zaliczył również Disney. Okazało się bowiem, że „Avengers: Endgame Encore„ jest gigantycznym wręcz frontloaderem. Zainteresowanie nim w czasie drugiego weekendu spadło dramatycznie, aż o 83%, i teraz okazuje się, że osiągnięcie 900 milionów dolarów przez widowisko „Avengers: Koniec gry„ wcale nie jest formalnością, jak to się wydawało tydzień temu.
Dla horroru „Beware Boiúna” i „Rolling Loud. Film„ nie znalazło się miejsce w najlepszej dziesiątce. Ten pierwszy w 1121 kinach zarobił tylko 550 tysięcy dolarów, a ten drugi – w 868 kinach zgarnął niecałe 467 tysięcy.
Za to w Top 10 znalazło się miejsce dla indyjskiego dreszczowca „Drishyam: The Conclusion„. Obraz zarobił niezłe 2,7 mln dolarów.
Box Office USA: 2-4 października 2026
| # | Zm. | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
| 1 | N | Verity. Coraz większy mrok | $28,12* | $32,62 | 1 | 3510 |
| 2 | Resident Evil | $12,5 | $124,9 | 3 | 3259 | |
| 3 | W sercu dziczy | $11,0 | $38,4 | 2 | 3481 | |
| 4 | Primetime | $8,0 | $34,09 | 2 | 2894 | |
| 5 | N | Digger | $6,8* | $8,0 | 1 | 3321 |
| 6 | -1 | Zapomniana wyspa | $7,2 | $23,63 | 2 | 3555 |
| 7 | -6 | Avengers: Endgame Encore | $4,4 | $894,6 | – | 3000 |
| 8 | N | Drishyam: The Conclusion | $2,72 | $2,72 | 1 | 541 |
| 9 | -3 | Totalna magia 2 | $2,66 | $64,7 | 4 | 2063 |
| 10 | -3 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | $2,45 | $954,48 | 10 | 1724 |
*wynik otwarcia z samego weekendu
W najbliższy piątek do kin trafią dwie duże premiery: dramat „The Social Reckoning: W sieci konsekwencji” oraz horror „Inna mamusia„. Oprócz tego chrześcijańsko-konserwatywne studio Angel Studios wprowadzi western „Angel and the Badman„ z Zacharym Levym i Tommym Lee Jonesem, który jest remakiem klasycznego filmu z Johnem Wayne’em, „Anioł i złoczyńca” z 1947 roku.
