
Wygląda na to, że w branży filmowej mamy nowy punkt odniesienia. Wyniki nie będą już porównywane z tym, co miało miejsce po pandemii. Teraz wszyscy będą się mierzyć z pierwszym weekendem sierpnia 2026 roku. A to dlatego, że był to weekend rekordowy. Szacuje się, że Amerykanie zostawią w kasach kinowych ok. 430 milionów dolarów. Dotychczas najlepszy weekend zanotowano w kwietniu 2019 roku, kiedy do kin wchodziło widowisko „Avengers: Koniec gry” (402 mln dolarów).
Oczywiście najbardziej na ten rekord zapracowała największa nowość tego roku, widowisko „Spider-Man: Całkiem nowy dzień„. Film pobił rekord wpływów z pierwszego dnia w kinach (168 milionów dolarów), jednak wygląda na to, że może mu odrobinę zabraknąć do pokonania wyśrubowanego osiągnięcia „Avengers: Koniec gry” (357,1 mln dolarów).
Po rekordowym piątku „Spider-Man: Całkiem nowy dzień„ już w sobotę zaczął tracić dystans do hitu Marvela. Jeśli niedzielna sprzedaż spadnie o więcej niż 15%, to przegra walkę o rekord. Będzie jednak naprawdę blisko, bowiem najświeższe szacunki mówią o wyniku otwarcia w wysokości 355 milionów dolarów. Jest to rezultat o 95 milionów lepszy od dotychczasowego drugiego wyniku wszech czasów z weekendu otwarcia, który należał do filmu „Spider-Man: Bez drogi do domu„.
Wydawać by się mogło, że takie otwarcie zmiecie konkurencję z powierzchni ziemi. Nic bardziej mylnego. „Odyseja„ Christophera Nolana, do której wciąż w całości należą ekrany kin IMAX, straciła tylko 43% wpływów. Universal szacuje, że widowisko fantasy zgarnęło 51 milionów dolarów. Jest to najlepszy wynik trzeciego weekendu w karierze Nolana. I oznacza, że już w poniedziałek zostanie trzecią premierą tego roku, która przekroczy granicę 400 milionów dolarów wpływów z amerykańskich kin. Dla porównania, w ubiegłym roku poziom ten osiągnęły tylko dwa filmy.
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
| # | Tytuł | zarobił w sumie |
otwarcie | liczba kin | premiera | VOD | budżet |
| 1 | Toy Story 5 | $461,7 | $159,7 | 4425 | 19.06 | – | $250 |
| 2 | Super Mario Galaxy Film | $429,8 | $131,7 | 4284 | 3.04 | 19.05 | $110 |
| 3 | Odyseja (+2) | $395,5 | $123,5 | 3942 | 17.07 | – | $250 |
| 4 | Michael (-1) | $372,3 | $97,2 | 3955 | 24.04 | 9.06 | $200 |
| 5 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień (NOWOŚĆ) | $355,0 | $355,0 | 4487 | 31.07 | – | $225 |
| 6 | Projekt Hail Mary (-2) | $344,1 | $80,5 | 4077 | 20.03 | 11.05 | $190 |
| 7 | Obsesja (-1) | $262,8 | $17,2 | 3068 | 15.05 | 30.06 | $0,8 |
| 8 | Diabeł ubiera się u Prady 2 (-1) | $220,6 | $76,7 | 4200 | 1.05 | 30.06 | $100 |
| 9 | Backrooms. Bez wyjścia (-1) | $197,3 | $81,4 | 3565 | 29.05 | 14.07 | $10 |
| 10 | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1) | $177,7 | $81,7 | 4300 | 22.05 | 21.07 | $165 |
| 11 | Minionki i straszydła | $168,4 | $37,0 | 4244 | 1.07 | – | $85 |
| 12 | Hopnięci (-2) | $166,0 | $45,3 | 4000 | 6.03 | 28.04 | $150 |
| 13 | Krzyk 7 (-1) | $121,9 | $63,6 | 3540 | 27.02 | 31.03 | $45 |
| 14 | Dzień objawienia (-1) | $116,6 | $44,5 | 3824 | 12.06 | 21.07 | $115 |
| 15 | Vaiana (+1) | $114,8 | $43,1 | 4200 | 10.07 | – | $250 |
| 16 | Straszny film (-2) | $108,2 | $54,3 | 3504 | 5.06 | 21.07 | $30 |
| 17 | Wielka mała koza (-2) | $103,3 | $27,2 | 3863 | 13.02 | 24.03 | $90 |
Dobrze poradziły sobie także wszystkie trzy familijne produkcje z pierwszej dziesiątki. Ich spadki wyniosły od 38% („Toy Story 5„) do 50% („Vaiana„). Wielkimi przegranymi są: dramat historyczny „Młody Waszyngton„ (spadek o 75%), musical „Hadestown„ oraz horror „Martwe zło: Ogień„ (spadek o 81%).
Fatalnie wypadł też powrót do kin Gregga Arakiego. „I Want Your Sex„ zadebiutowało z wynikiem 600 tysięcy dolarów. Widzowie mając do wyboru dwa filmy z Olivią Wilde, wybrali „Zaproszenie„, które w podobnej liczbie kin zrobiło dwukrotnie lepszy wynik będąc przy tym na ekranach już od ponad miesiąca.
Box Office USA: 31 lipca – 2 sierpnia 2026
| # | Zm. | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
| 1 | N | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | $283,0* | $355,0 | 1 | 4487 |
| 2 | -1 | Odyseja | $51,0 | $395,53 | 3 | 3861 |
| 3 | +1 | Toy Story 5 | $6,3 | $461,7 | 7 | 3035 |
| 4 | +1 | Minionki i straszydła | $5,8 | $168,36 | 5 | 3023 |
| 5 | -3 | Vaiana | $5,3 | $114,78 | 4 | 3010 |
| 6 | -3 | Hadestown | $2,0 | $18,2 | 2 | 1567 |
| 7 | Zaproszenie | $1,24 | $22,78 | 5 | 792 | |
| 8 | N | I Want Your Sex | $0,6 | $0,6 | 1 | 700 |
| 9 | -3 | Martwe zło: Ogień | $0,53 | $31,2 | 4 | 642 |
| 10 | -2 | Młody Waszyngton | $0,48 | $46,42 | 4 | 623 |
*wynik otwarcia z samego weekendu
Trzy duże premiery są zaplanowane na nadchodzący weekend. To: horror „Ice Cream Man„, komedia „Straż wiejska 3„ oraz komedia romantyczna „Tylko jedna noc„.
