Box Office USA: „Odyseja” z najlepszym wynikiem tego roku dla filmu z kategorią R

Amerykanie nie mają dość „OdyseiChristophera Nolana. Po rekordowym otwarciu przyszła pora na najlepszy drugi weekend w karierze reżysera. 

Wystarczyło dziesięć dni, by OdysejaNolana została najbardziej kasowym filmem z kategorią R, jaki w tym roku trafił do kin. Aktualne szacunki mówią o 87 milionach dolarów, co łącznie daje 286,4 mln dolarów. 

Wynik drugiego weekendu jest najlepszy w karierze Nolana. Jest to też ogólnie drugi najlepszy wynik filmu z kategorią R. A to oznacza, że Odyseja rozpędza się. Wynik otwarcia był bowiem czwartym najlepszym w historii filmów z kategorią R.

Tymczasem aktorska Vaiana po trzecim weekendzie w kinach wreszcie dołączyła do tegorocznych premier, które osiągnęły 100 milionów dolarów wpływów z amerykańskich kin. Film jednak tylko minimalnie wygrał walkę o drugie miejsce w weekendowym zestawieniu z Toy Story 5, dla którego był to szósty weekend. Animacja Pixara ma już prawie 450 milionów dolarów tylko. Kolejne 570 milionów pochodzi z reszty świata.

Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów

# Tytuł zarobił w sumie
otwarcie liczba kin premiera VOD budżet
1 Toy Story 5 $448,6 $159,7 4425 19.06 $250
2 Super Mario Galaxy Film  $429,8 $131,7 4284 3.04 19.05 $110
3 Michael $372,3 $97,2 3955 24.04 9.06 $200
4 Projekt Hail Mary  $344,1 $80,5 4077 20.03 11.05 $190
5 Odyseja (+6) $286,4 $123,5 3942 17.07 $250
6 Obsesja (-1) $261,4 $17,2 3068 15.05 30.06 $0,8
7 Diabeł ubiera się u Prady 2 (-1) $220,6 $76,7 4200 1.05 30.06 $100
8 Backrooms. Bez wyjścia (-1) $196,8 $81,4 3565 29.05 14.07 $10
9 Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu (-1) $177,7 $81,7 4300 22.05 21.07 $165
10 Hopnięci (-1) $166,0 $45,3 4000 6.03 28.04 $150
11 Minionki i straszydła (-1) $155,4 $37,0 4244 1.07 $85
12 Krzyk 7  $121,9 $63,6 3540 27.02 31.03 $45
13 Dzień objawienia  $116,0 $44,5 3824 12.06 21.07 $115
14 Straszny film  $108,2 $54,3 3504 5.06 21.07 $30
15 Wielka mała koza  $103,3 $27,2 3863 13.02 24.03 $90
16 Vaiana (NOWOŚĆ) $102,5 $43,1 4200 10.07 $250

Spośród nowości niespodziewanie najlepiej poradziło sobie nagranie przedstawienia Hadestown z Broadwayu. Nagranie zarobiło 9,7 mln dolarów. Tym samym jest to drugi najlepszy wynik w historii nagrań przedstawień z nowojorskich teatrów. Rekordzistą pozostaje „Hamilton„, który w ubiegłym roku na otwarcie zgarnął 10,1 mln dolarów.

Z pozostałych nowości tylko Motor City z gwiazdą serialu „ReacherAlanem Ritchsonem w roli głównej. Niestety dla twórców i dystrybutorów film okazał się zbyt oryginalny dla masowego widza i zarobił na dzień dobry 1,6 mln dolarów.

Box Office USA: 24-26 lipca 2026

# Tytuł zarobił w weekend zarobił w sumie tyg. na ekranie kina
1 Odyseja  $87,0 $286,37 2 3942
2 Vaiana  $10,5 $102,47 3 4015
3 Toy Story 5  $10,0 $448,56 6 3375
4 Hadestown (NOWOŚĆ) $8,19* $9,69 1 1949
5 Minionki i straszydła (-2) $9,6 $155,39 4 3386
6 Zaproszenie (+1) $2,64 $19,82 4 2032
7 Martwe zło: Ogień (-2) $2,61 $29,18 3 2385
8 Młody Waszyngton (-2) $1,99 $44,96 3 2029
9 Motor City (NOWOŚĆ) $1,15* $1,63 1 1600
10 Obsesja (-2) $1,5 $261,36 10 1524

*wynik otwarcia z samego weekendu

W następny piątek na pierwszym miejscu nastąpi zmiana, bowiem do kin trafi Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Drugą dużą premierą będzie thriller erotyczny I Want Your Sex. To pierwszy od 12 lat kinowy film Gregga Arakiego, w którym główne role zagrali Olivia Wilde (mająca już w tym roku na koncie dobrze przyjęte „Zaproszenie„) i Cooper Hoffman.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *