
W amerykańskich kinach zawitała jesień. Zmianie pory roku towarzyszyła zmiana na pozycji lidera. Pierwsza od końca lipca i premiery „Spider-Mana: Całkiem nowy dzień„.
Zgodnie z oczekiwaniami nowym numerem jeden jest „Totalna magia 2„. Jednak wszystko wskazuje na to, że entuzjastyczne prognozy większości branży nie sprawdziły się. Obecne szacunki mówią bowiem o otwarciu na poziomie 30 milionów dolarów.
Oznacza to podobną popularność dwójki do jedynki, która 28 lat temu w październiku zarobiła na otwarcie 13,1 mln dolarów. Po uwzględnieniu inflacji daje to ok. 26,8 mln dolarów.
Dla Warner Bros. w tym momencie najważniejsze staje się pytanie, jak dużym frontloaderem jest „Totalna magia 2„. Jednak odpowiedź na nie poznamy dopiero za tydzień.
Tymczasem „Spider-Man: Całkiem nowy dzień„ i „Odyseja” stoczyły dramatyczną walkę o drugą lokatę. Aktualne szacunki mówią o zwycięstwie widowiska Marvela, ale przewaga nad filmem Christophera Nolana wynosi zaledwie milion dolarów. Spadek „Spider-Mana„ był nieco większy od oczekiwań, przez co na pobicie rekordu wpływów z amerykańskich kin trzeba poczekać do jutra. Widowisko potrzebuje bowiem jeszcze 1,5 mln dolarów. Z kolei „Odyseja” dziś pokona kolejną barierę – 600 milionów dolarów. Jest to 18. film w historii amerykańskiego box office’u, któremu udała się ta sztuka (bez uwzględniania inflacji).
Filmy 2026 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
| # | Tytuł | zarobił w sumie |
otwarcie | liczba kin | premiera | VOD | budżet |
| 1 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | $935,2 | $360,1 | 4539 | 31.07 | – | $225 |
| 2 | Odyseja | $600,5 | $123,5 | 3942 | 17.07 | – | $250 |
| 3 | Toy Story 5 | $480,2 | $159,7 | 4425 | 19.06 | 18.08 | $250 |
| 4 | Super Mario Galaxy Film | $429,8 | $131,7 | 4284 | 3.04 | 19.05 | $110 |
| 5 | Michael | $372,3 | $97,2 | 3955 | 24.04 | 9.06 | $200 |
| 6 | Projekt Hail Mary | $344,1 | $80,5 | 4077 | 20.03 | 11.05 | $190 |
| 7 | Obsesja | $263,5 | $17,2 | 3068 | 15.05 | 30.06 | $0,8 |
| 8 | Diabeł ubiera się u Prady 2 | $220,6 | $76,7 | 4200 | 1.05 | 30.06 | $100 |
| 9 | Backrooms. Bez wyjścia | $197,5 | $81,4 | 3565 | 29.05 | 14.07 | $10 |
| 10 | Minionki i straszydła | $183,2 | $37,0 | 4244 | 1.07 | 11.08 | $85 |
| 11 | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | $177,7 | $81,7 | 4300 | 22.05 | 21.07 | $165 |
| 12 | Hopnięci | $166,0 | $45,3 | 4000 | 6.03 | 28.04 | $150 |
| 13 | Vaiana | $126,2 | $43,1 | 4200 | 10.07 | 8.09 | $250 |
| 14 | Krzyk 7 | $121,9 | $63,6 | 3540 | 27.02 | 31.03 | $45 |
| 15 | Dzień objawienia | $116,6 | $44,5 | 3824 | 12.06 | 21.07 | $115 |
| 16 | Straszny film | $108,3 | $54,3 | 3504 | 5.06 | 21.07 | $30 |
| 17 | Wielka mała koza | $103,3 | $27,2 | 3863 | 13.02 | 24.03 | $90 |
„Totalna magia 2” była zaledwie jedną z pięciu dużych premier tygodnia. Jednak żadna z pozostałych nowości nie zdołała przyciągnąć uwagi widzów.
Najbliżej tego był „Runner” z gwiazdą serialu „Reacher” Alanem Ritchsonem w roli głównej. Obraz zarobił 6,4 mln dolarów. To kolejny dowód na to, że Ritchson może być gwiazdą platform streamingowych (oprócz „Reachera” na Prime Video miał też duży hit na Netfliksie – „Maszyna do zabijania„), ale w kinach radzi sobie słabiutko. „Runner” to drugi kinowy film aktora w tym roku, który nie znalazł swojej widowni. Pierwszym był „Motor City„, który pod koniec lipca debiutował kwotą 1,7 mln dolarów i dotąd zarobił 2,7 mln dolarów.
Koreańskie „Witajcie w Hope„ u siebie w kraju było wielkim przebojem kasowym. Mimo obecności hollywoodzkich gwiazd w amerykańskich kinach na seansach panowały pustki. W weekend film zgarnął ledwie 3,3 mln dolarów. Jednak film miał premierę w środę, więc w sumie na koncie ma 5 milionów dolarów.
Historyczne widowisko z Andrew Garfieldem „Rebelia” wypadło jeszcze słabiej. Aktualne szacunki mówią o otwarciu w okolicach 3,3 mln dolarów.
Dla ostatniej nowości – dokumentu muzycznego „Oasis: Don’t Look Back in Anger„ – nie starczyło miejsca w pierwszej dziesiątce. W Ameryce najwyraźniej nie ma zbyt wielu fanów brytyjskiej grupy Oasis, bo na otwarcie film zgarnął zaledwie 1,4 mln dolarów.
Box Office USA: 11-13 września 2026
| # | Zm. | Tytuł | zarobił w weekend | zarobił w sumie | tyg. na ekranie | kina |
| 1 | N | Totalna magia 2 | $25,3* | $30,0 | 1 | 4146 |
| 2 | -1 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | $8,4 | $935,17 | 7 | 3303 |
| 3 | -1 | Odyseja | $7,4 | $600,51 | 9 | 1983 |
| 4 | N | Runner | $6,43 | $6,43 | 1 | 2568 |
| 5 | -2 | Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota | $6,24 | $47,76 | 3 | 3355 |
| 6 | +1 | Buddy | $3,52 | $21,29 | 3 | 1720 |
| 7 | -2 | Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru | $3,35 | $60,53 | 4 | 2353 |
| 8 | N | Witajcie w Hope | $3,32 | $5,01 | 1 | 1560 |
| 9 | N | Rebelia | $3,25 | $3,25 | 1 | 2068 |
| 10 | -6 | By Any Means | $2,5 | $13,49 | 2 | 2903 |
*wynik otwarcia z samego weekendu
Nadchodzący piątek znów będzie obfitował w kinowe nowości. Wśród nich są: inspirowany cyklem gier wideo „Resident Evil„, czarna komedia z Saoirse Ronan „Bad Apples„, nowa animacja studia Aardman „Baranek Shaun i kudłata bestia„, dramat historyczny „The Weight„, w którym zagrali m.in. Ethan Hawke i Russell Crowe, oraz biblijne widowisko o królu Dawidzie „Daniel and the Fiery Furnace„.
